Fa'amatalaga fa'atekinolosi
| Fa'ata'ita'iga | DJF-500S |
| Fua o le Masini (mm) | 988 × 736 × 1262 |
| Tele o le Lau Pa'i (inisi) | 10.2 |
| Iugafono o le Lau Pa'i (Pixel) | 1024 × 600 |
| Umi o Mea e afifiina (mm) | 80-350 |
| Lapopo'a o Mea e afifiina (mm) | 80-270 |
| Maualuga o Mea e afifiina (mm) | 10-170 |
| Mamafa o Mea e Afifiina (g) | 40-3000 |
| Laʻutele o le Ata Tifaga (mm) | 300-500 |
| Lapoa Maualuga o le Ata Tifaga (mm) | 160 |
| Susū o le Galuega (% RH) | 10-90 |
| Vevela o le Siosiomaga (℃) | 5-35 |
| Voltage (V) | 220 |
| Taimi masani (Hz) | 50 |
| Saosaoa Maualuga o le Fa'aputuina (Pcs/min) | 15 |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga (kw) | 1.8 |
| Metotia Fa'agaioiga | Fa'amau Fa'amekanika & Lau Pa'i |
| Metotia e Amata ai le Afifi | Sensor o le Kalave |
Tagata fa'apitoa