Fa'amatalaga fa'atekinolosi
| Fa'ata'ita'iga | DJF-500H |
| Fua o le Masini (mm) | 3185 × 1015 × 1372 |
| Meafaitino a le Masini | 304 Uamea e le gaoia |
| Umi o Mea e afifiina (mm) | 120-350 |
| Lapopo'a o Mea e afifiina (mm) | 95-220 |
| Maualuga o Mea e afifiina (mm) | 10-130 |
| Mamafa o Mea e Afifiina (g) | 50-4500 |
| Laʻutele o le Ata Tifaga (mm) | 350-550 |
| Lapoa Maualuga o le Ata Tifaga (mm) | 160 |
| Susū o le Galuega (% RH) | 10-90 |
| Vevela o le Siosiomaga (℃) | 10-30 |
| Voltage (V) | 220 |
| Taimi masani (Hz) | 50 |
| Saosaoa Maualuga o le Fa'aputuina (Pcs/min) | 25 |
| Fa'aaogaina o le Malosiaga (kw) | 1400 |
| NW(kg) | 275 |
| Fua Fa'atatau o Felauaiga (mm) | 2500 × 1220 × 1260 |
Tagata fa'apitoa